2014年7月24日
公 告
为更好地推进为民为企服务工程,现将全市领导、各职能部门、联检单位相关业务负责人、两镇各社区、行政村支部书记岗位电话公布如下,欢迎广大市民企业咨询投诉。
绥芬河市为民为企服务办公室
市领导岗位电话
序号 | 姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 岗位电话 |
1 | 赵连钧 | 市委书记 | 3938897 | 15946379999 |
2 | 王居堂 | 市委副书记、市政府市长 | 3938119 | 18245318899 |
3 | 高宝平 | 市人大主任 | 3988299 | 13304533785 |
4 | 张绍武 | 市政协主席 | 3938997 | 13304533805 |
5 | 申 奥 | 市委副书记、市纪委书记、边合区管委会主任 | 3949506 | 15145371789 |
6 | 迟德彬 | 市委常委、综合保税区管委会主任 | 3963977 | 13704636828 |
7 | 吴庆兰 | 市委常委、市政府常务副市长、 机场办主任 | 3938896 | 13303633137 |
8 | 杨 树 | 市委常委、组织部部长 | 3945234 | 13945368031 |
9 | 石金奇 | 市委常委、宣传部部长 | 3938420 | 13019060666 |
10 | 姜 涛 | 市委常委、政法委书记 | 3950099 | 15946327999 |
11 | 杨玉群 | 市委常委、市政府副市长 | 3962777 | 13351237261 |
12 | 郇 军 | 市委常委、市政府副市长 | 3964988 | 15846791230 |
13 | 田万军 | 市委常委、人武部政委 | 8844882 | 15303636173 |
14 | 曹玉希 | 市人大副主任 | 3938126 | 13304534581 |
15 | 王玉琦 | 市人大副主任 | 3938766 | 13904534706 |
16 | 徐 宽 | 市人大副主任 | 3939867 | 13304533534 |
17 | 张灿镇 | 市人大副主任 | 3947767 | 13836345688 |
18 | 刘 琦 | 市政府副市长 | 3964222 | 13903633855 |
19 | 刘德胜 | 市政府副市长、公安局长 | 3962111 3933666 | 13904534968 |
20 | 付 刚 | 市政府副市长 | 3967633 | 13945333455 |
21 | 周生艺 | 市政府副市长 | 3962666 | 13704631737 |
22 | 宋雪花 | 市政府副市长 | 3962555 | 13945335697 |
23 | 王俊波 | 市政协副主席、统战部部长 | 3938929 | 13704630406 |
24 | 李树林 | 市政协副主席 | 3962260 | 13845313777 |
25 | 张云玲 | 市政协副主席 | 3928123 | 13303639222 |
26 | 满玉海 | 市级领导 | 3939691 | 13836345588 |
27 | 邢业民 | 市级领导 | 3983155 | 18724300669 |
28 | 宗元华 | 市级领导 | 3938502 | 13904533857 |
29 | 李吉武 | 市级领导 | 3938265 | 13359696321 |
30 | 刘 伟 | 市级领导 | 3926767 | 13359682828 |
全市各职能部门、联检单位相关业务负责人岗位电话
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 岗位电话 |
1 | 孙德忠 | 纪检委副书记、监察局局长 | 18845375856 |
2 | 王柏青 | 纪检委副书记、督办检查室主任 | 18845375730 |
3 | 赵 华 | 纪检委副书记 | 18845375090 |
4 | 潘华征 | 纪检委办公室主任 | 18845375863 |
5 | 杨春风 | 法院院长 | 13845372345 |
6 | 张 才 | 法院副院长 | 18845375093 |
7 | 乔炳胜 | 法院副院长 | 18845375865 |
8 | 王俊东 | 法院执行局负责人 | 18845375869 |
9 | 张克强 | 检察院检察长 | 13904848111 |
10 | 冯宝林 | 检察院副检察长 | 18845375095 |
11 | 李胜春 | 检察院副检察长 | 18845375852 |
12 | 房金利 | 检察院副检察长 | 18845375873 |
13 | 李国新 | 公安局政委 | 13904533787 |
14 | 张代利 | 公安局副局长、市场办主任 | 18845375006 |
15 | 田世民 | 公安局副局长 | 18845375003 |
16 | 刘文武 | 公安局副局长、运管站站长 | 15946302678 |
17 | 代海涛 | 公安局副局长 | 18845375008 |
18 | 舒瑞福 | 公安局副政委 | 18845375007 |
19 | 李振武 | 公安局副局长 | 18845375005 |
20 | 田德宇 | 公安局副局长 | 18845375002 |
21 | 肖志强 | 消防大队大队长 | 18845375819 |
22 | 郭 森 | 公安局车管所所长 | 18845375806 |
23 | 王 勇 | 公安局交警队副大队长 | 18845375816 |
24 | 纪瑞英 | 公安局交警队副大队长 | 18845375809 |
25 | 徐秀富 | 公安局交警队副大队长 | 18845375815 |
26 | 李万军 | 公安局信访办主任 | 18845375817 |
27 | 王韶波 | 司法局局长 | 13351238866 |
28 | 周红霞 | 司法局副局长 | 18845375009 |
29 | 王克全 | 发改委主任 | 18249381888 |
30 | 董 波 | 绥芬河海关关长 | 13766653999 |
31 | 王宪忠 | 绥芬河海关副关长 | 18845375736 |
32 | 车成利 | 检验检疫局局长 | 18346380999 |
33 | 任爱民 | 检验检疫局农畜食品科科长 | 18845375737 |
34 | 何立民 | 边防检查站站长 | 13766610555 |
35 | 姜 洋 | 边检站副站长 | 18845375738 |
36 | 赵全赏 | 铁路车站站长 | 13359883080 |
37 | 夏 炎 | 铁路车站副站长 | 18845375739 |
38 | 巫晓刚 | 铁路车站客运指导 | 18845375507 |
39 | 谢国娟 | 铁路车站客运主任 | 18845375509 |
40 | 刘茂文 | 发改委副主任 | 18845375011 |
41 | 宋清杰 | 发改委副主任 | 18845375012 |
42 | 何炳利 | 商务局局长、综合保税区管委会副主任 | 13766615555 |
43 | 高明军 | 商务局副局长、贸促会会长 | 18845375060 |
44 | 巩建伯 | 商务局副局长 | 18845375029 |
45 | 贺丽霞 | 商务局副局长 | 18845375030 |
46 | 刘佳军 | 工商局局长 | 13836387677 |
47 | 李世品 | 工商局副局长 | 18845375026 |
48 | 姜伟华 | 工商局副局长 | 18845375027 |
49 | 李玉梅 | 工商局副局长 | 18845375028 |
50 | 邵振华 | 旅游局局长 | 13945389618 |
51 | 姜海臣 | 旅游局副局长 | 18845375018 |
52 | 李永平 | 工信委主任 | 13946386299 |
53 | 刘润德 | 工信委副主任 | 18845375073 |
54 | 孙光序 | 信息中心负责人 | 18845375889 |
55 | 刘在明 | 经合局局长 | 18604533355 |
56 | 王兴权 | 经合局副局长 | 18845375835 |
57 | 黄丽霞 | 科技局局长 | 15545310006 |
58 | 彭立华 | 科技局副局长 | 18845375706 |
59 | 李荣春 | 会展局局长 | 15945483777 |
60 | 孙永昌 | 会展局副局长 | 18845375709 |
61 | 孙长东 | 行政服务中心主任 | 13304533737 |
62 | 李宜好 | 行政服务中心外商服务中心主任 | 18845375707 |
63 | 程 威 | 海融投资担保公司总经理 | 13904531311 |
64 | 吕银磊 | 海融投资担保公司副总经理 | 18845375916 |
65 | 吕 靖 | 口岸委主任 | 13904843999 |
66 | 郭立超 | 口岸委副主任 | 18845375932 |
67 | 刘思聪 | 外事处处长 | 13304534997 |
68 | 吕少林 | 外事处副处长 | 18845375933 |
69 | 卢建民 | 贸管委主任 | 13804814083 |
70 | 刘雪梅 | 贸管委副主任 | 18845375917 |
71 | 林 虎 | 综合保税区管委会副主任 | 18945380001 |
72 | 伞君仁 | 综合保税区管委会副主任 | 15645390000 |
73 | 邓建伟 | 综合保税区管委会办公室主任 | 18845375896 |
74 | 杨海军 | 综合保税区管委会经贸局副局长 | 18845375091 |
75 | 韩宗良 | 综合保税区管委会经贸局科长 | 18845375897 |
76 | 王殿玉 | 边境经济合作区管委会副主任 | 15945745000 |
77 | 冯英革 | 边境经济合作区管委会副主任 | 13206876666 |
78 | 宋宣涛 | 边境经济合作区管委会办公室主任 | 18845375893 |
79 | 张永利 | 边境经济合作区管委会招商局副局长 | 18845375895 |
80 | 张 波 | 边境经济合作区管委会经贸局副局长 | 18845375092 |
81 | 黄玉萍 | 财政局局长 | 18845389001 |
82 | 李永福 | 财政局副局长 | 18845375020 |
83 | 李明雷 | 财政局副局长 | 18845375021 |
84 | 王 红 | 财政局副局长 | 18845375022 |
85 | 司凤阳 | 国税局局长 | 13766668999 |
86 | 颜秉文 | 国税局副局长 | 18845375853 |
87 | 刘永海 | 国税局副局长 | 18845375750 |
88 | 李伟玲 | 国税局市场所所长 | 18845375875 |
89 | 于宗英 | 国税局办税服务厅主任 | 18845375876 |
90 | 周福云 | 国税局政策法规科科长 | 18845375879 |
91 | 李 巍 | 地税局局长 | 13945310011 |
92 | 付 民 | 地税局副局长 | 18845375025 |
93 | 姜文忠 | 地税局副局长 | 18845375882 |
94 | 郝志强 | 地税局副局长 | 18845375837 |
95 | 郭 臣 | 金融服务局局长 | 13903633516 |
96 | 全宝萍 | 金融服务局副局长 | 18845375708 |
97 | 张世民 | 人民银行行长 | 13836380616 |
98 | 丁 刚 | 人民银行副行长 | 18845375755 |
99 | 金代涛 | 中国银行行长 | 15246397999 |
100 | 刘 清 | 中国银行副行长 | 18845375756 |
101 | 王世龙 | 中国银行副行长 | 18845375906 |
102 | 王光元 | 农业银行行长 | 13946360267 |
103 | 汪立东 | 农业银行副行长 | 18845375759 |
104 | 张彦文 | 工商银行行长 | 13804824566 |
105 | 高庆德 | 工商银行副行长 | 18845375760 |
106 | 刘海军 | 工商银行副行长 | 18845375907 |
107 | 张 琦 | 工商银行副行长 | 18845375908 |
108 | 钱洪涛 | 建设银行行长 | 13904842588 |
109 | 赵树泉 | 建设银行副行长 | 18845375761 |
110 | 陈 琦 | 建设银行副行长 | 18845375905 |
111 | 张 凤 | 哈尔滨银行行长 | 15174685999 |
112 | 钮 维 | 哈尔滨银行副行长 | 18845375762 |
113 | 张 君 | 哈尔滨银行副行长 | 18845375909 |
114 | 孙兴全 | 龙江银行行长 | 13351239111 |
115 | 朱 冰 | 龙江银行副行长 | 18845375911 |
116 | 裘 真 | 龙江银行行长助理 | 18845375763 |
117 | 陶 盟 | 邮储银行行长 | 13514592989 |
118 | 罗 惠 | 邮储银行副行长 | 18845375765 |
119 | 李 民 | 农业发展银行行长 | 13946463456 |
120 | 刘 洁 | 农业发展银行副行长 | 18845375769 |
121 | 王震宇 | 农业发展银行副行长 | 18845375912 |
122 | 宫丽娟 | 农村商业银行董事长 | 18904840777 |
123 | 刘尊毅 | 农村商业银行行长 | 18845375770 |
124 | 高 杨 | 农村商业银行监事长 | 18845375913 |
125 | 赵文吉 | 人险公司总经理 | 13845320692 |
126 | 黄春林 | 人险公司办公室主任 | 18845375771 |
127 | 郭春波 | 财险公司经理 | 18249351111 |
128 | 宁卫峰 | 财险公司副经理 | 18845375772 |
129 | 郑广辉 | 太平洋财险公司总经理 | 13304539666 |
130 | 王金海 | 太平洋财险公司客服经理 | 18845375773 |
131 | 钟宏宇 | 太平洋人寿保险公司总经理 | 13836303499 |
132 | 宋晓春 | 太平洋人寿保险公司客户经理 | 18845375776 |
133 | 张凤江 | 住建局局长 | 13945339729 |
134 | 解丰年 | 住建局副局长、质监站站长 | 18845375035 |
135 | 武茂春 | 住建局副局长 | 18845375032 |
136 | 董玉龙 | 人防办主任 | 18845375033 |
137 | 王洪胜 | 房产局局长 | 13845376666 |
138 | 王兴福 | 房产局副局长 | 18845375838 |
139 | 王洪林 | 房产局副局长 | 18845375039 |
140 | 宋兴堂 | 房产局副局长 | 18845375935 |
141 | 宋芝耀 | 国土局局长 | 13903633966 |
142 | 陈开业 | 国土局副局长 | 18845375036 |
143 | 王海龙 | 国土局副局长 | 18845375113 |
144 | 张恩宏 | 规划局局长 | 13945335530 |
145 | 吴桂芳 | 规划局总工程师 | 18845375038 |
146 | 黄 涛 | 征收办主任 | 13763610835 |
147 | 宋学文 | 征收办副主任 | 18845375919 |
148 | 崔 巍 | 环保局局长 | 13359681133 |
149 | 蒋明海 | 环保局副局长 | 18845375053 |
150 | 付宏伟 | 环保局副局长 | 18845375055 |
151 | 宋林瑞 | 城管局局长 | 13351232555 |
152 | 边忠义 | 城管局副局长 | 18845375051 |
153 | 李东南 | 城管局副局长 | 18845375052 |
154 | 郝伟顺 | 教育局局长 | 13945353168 |
155 | 韩红伟 | 教育局副局长 | 18845375057 |
156 | 马文辉 | 卫生局局长 | 13945335696 |
157 | 李晓燕 | 卫生局副局长 | 18845375058 |
158 | 陈满昌 | 人民医院院长 | 18845375883 |
159 | 杨翠红 | 妇幼保健院院长 | 18845375886 |
160 | 刘景林 | 中医院院长 | 18845375887 |
161 | 邵金柱 | 东城社区卫生服务中心主任 | 18845375892 |
162 | 闫春光 | 文广新体局局长 | 13946307755 |
163 | 刘兆贵 | 文广新体局副局长 | 18845375063 |
164 | 穆文志 | 文广新体局副局长 | 18845375723 |
165 | 赵 萍 | 计生局局长 | 13946313177 |
166 | 张英武 | 计生局副局长 | 18845375059 |
167 | 黄继华 | 计生协会秘书长 | 18845375505 |
168 | 王金刚 | 物价局局长 | 13019060778 |
169 | 季维亮 | 物价局副局长 | 18845375915 |
170 | 赵广友 | 人社局局长 | 13904533667 |
171 | 华纯发 | 人社局副局长、机关事业社会保险局局长 | 18845375836 |
172 | 迟玉艳 | 人社局副局长 | 18845375833 |
173 | 张东北 | 人社局副局长 | 18845375017 |
174 | 刘家昌 | 人社局副局长、人才服务局局长 | 18845375829 |
175 | 朱 平 | 就业局局长 | 18845375826 |
176 | 单丽新 | 社会医疗保险局局长 | 18845375825 |
177 | 张国栋 | 劳动保障监察局局长 | 18845375827 |
178 | 李忠梅 | 劳动人事争议仲裁院院长 | 18845375828 |
179 | 费义宝 | 机关事业社会保险局副局长 | 18845375506 |
180 | 孙德兴 | 社保局局长 | 13945305686 |
181 | 张志强 | 社会保险事业管理局总稽核师 | 18845375752 |
182 | 尹国山 | 民政局局长 | 13836344888 |
183 | 杨星烨 | 民政局副局长 | 18845375013 |
184 | 张显德 | 民政局副局长 | 18845375015 |
185 | 滕守峰 | 民政局副局长 | 18845375056 |
186 | 葛玉芳 | 民政局副局长 | 18845375016 |
187 | 马志斌 | 移动公司总经理 | 13904833089 |
188 | 花伟琴 | 移动通信公司业务管理员 | 18845375779 |
189 | 常大磊 | 电信公司总经理 | 18945386557 |
190 | 杨 巍 | 联通公司总经理 | 18645370001 |
191 | 吴志海 | 联通公司副总经理 | 18645370008 |
192 | 刘尊利 | 龙江网络总经理 | 15945475766 |
193 | 谢树民 | 龙江网络副总经理 | 18845375790 |
194 | 张 康 | 中环水务公司经理 | 18645378979 |
195 | 孙永宪 | 中环水务公司生产经理 | 18845375791 |
196 | 杨炜光 | 供电局局长 | 18904537109 |
197 | 张前奎 | 供电局副局长 | 18845375792 |
198 | 赵志刚 | 鑫圣热力公司经理 | 18845375793 |
199 | 郑广生 | 日晟热力公司经理 | 18845375795 |
200 | 刘国焱 | 恒信热力公司办公室主任 | 18845375796 |
201 | 史宝刚 | 新区热力公司常务副总经理 | 18845375797 |
202 | 李承军 | 圣火热力公司收费维修经理 | 18845375805 |
203 | 管洪江 | 绥芬河市燃气供热办主任 | 18845375096 |
204 | 朱晓义 | 住房公积金中心主任 | 13704631199 |
205 | 李贵军 | 住房公积金中心副主任 | 18845375732 |
206 | 申延林 | 广播电视台台长 | 13009899984 |
207 | 李树阁 | 广播电视台副台长 | 18845375735 |
208 | 刘 恺 | 交通局局长 | 13359696969 |
209 | 姜明礼 | 交通运输局副局长、公路管理站站长 | 18845375075 |
210 | 秦思武 | 运管站副站长 | 18845375076 |
211 | 赵靖波 | 绥芬河镇书记、镇长 | 18088738177 |
212 | 高立彬 | 绥芬河镇副镇长 | 18845375080 |
213 | 孙源礼 | 阜宁镇书记 | 13351233977 |
214 | 田若飞 | 阜宁镇镇长 | 13836344555 |
215 | 柴桂荣 | 阜宁镇副镇长 | 18845375081 |
216 | 姜丽华 | 农业局局长 | 13704833400 |
217 | 李明华 | 农业局副局长 | 18845375065 |
218 | 赵继臣 | 农机局局长 | 15945395889 |
219 | 周茂全 | 农机局副局长 | 18845375071 |
220 | 李学义 | 林业局局长 | 13604839683 |
221 | 王法庆 | 林业局副局长 | 18845375066 |
222 | 崔立群 | 林业局副局长 | 18845375067 |
223 | 彭立民 | 水务局局长 | 13704833666 |
224 | 王俊宝 | 水务局副局长 | 18845375068 |
225 | 林世波 | 水务局副局长 | 18845375069 |
226 | 冯天亮 | 水产总站站长 | 13946307655 |
227 | 于天军 | 水产总站副站长 | 18845375072 |
228 | 刘 涛 | 畜牧兽医局局长 | 13089861866 |
229 | 解锡福 | 畜牧兽医局副局长 | 18845375070 |
230 | 徐金峰 | 粮食局局长 | 13903633636 |
231 | 高传志 | 粮食局副局长 | 18845375031 |
232 | 徐继伟 | 安监局局长 | 13304834997 |
233 | 崔泽文 | 安监局副局长 | 18845375050 |
234 | 许在臣 | 食药监局局长 | 13304533681 |
235 | 袁有利 | 食药监局副局长 | 18845375061 |
236 | 桑志斌 | 食药监局副局长 | 18845375062 |
237 | 王殿玉 | 质监局局长 | 15945745000 |
238 | 夏宏民 | 质监局副局长 | 18845375078 |
239 | 田 源 | 质监局副局长 | 18845375079 |
240 | 吴 利 | 质监局纪检组长 | 18845375077 |
241 | 王立军 | 信访局局长 | 13704632222 |
242 | 吴伟涛 | 信访局副局长 | 18845375839 |
243 | 尹 莹 | 信访局副局长 | 18845375731 |
244 | 姜雪光 | 应急办副主任 | 18845375855 |
245 | 周淑艳 | 编办主任 | 13045318999 |
246 | 焦成光 | 编办副主任 | 18845375722 |
247 | 宋清英 | 统计局局长 | 13945330101 |
248 | 张民菊 | 统计局副局长 | 18845375019 |
249 | 陆宗厚 | 档案局局长 | 18845375010 |
250 | 徐 巍 | 民族宗教办主任 | 18845375808 |
251 | 杨永茂 | 总工会主席 | 13634536308 |
252 | 矫玉兰 | 总工会副主席 | 18845375726 |
253 | 王凤刚 | 酒类专卖局局长 | 13946381919 |
254 | 曹林芝 | 酒类专卖局副局长 | 18845375733 |
255 | 和发皓 | 烟草专卖局局长 | 13359950000 |
256 | 王建军 | 烟草专卖局副局长 | 18845375753 |
257 | 刘明明 | 残联副理事长 | 18845375807 |
258 | 程济平 | 市委办主任 | 13804814026 |
259 | 张嘉良 | 市委办副主任 | 18845375082 |
260 | 王新海 | 市委办副主任 | 18845375083 |
261 | 刘俊文 | 市人大办主任 | 18845375085 |
262 | 李永良 | 市政府办主任 | 13555413002 |
263 | 黄 海 | 市政府办副主任 | 18845375037 |
264 | 黄海峰 | 市政府办副主任 | 18845375001 |
265 | 齐玉平 | 市政协秘书长 | 13946386656 |
266 | 王本胜 | 市政协办主任 | 18845375086 |
267 | 马同亮 | 市委组织部副部长 | 18845375087 |
268 | 钟 攀 | 市委宣传部副部长 | 18845375088 |
269 | 张修铁 | 市直政法党委副书记 | 18845375089 |
270 | 梁 田 | 团市委书记 | 18845375727 |
271 | 盖文红 | 妇联主席 | 18845375728 |
272 | 刘云胜 | 工商联主席 | 18845375729 |
273 | 臧广涛 | 气象局局长 | 13763611099 |
274 | 许 单 | 气象局副局长 | 18845375751 |
两镇各社区、行政村支部书记岗位电话
村(社区) | 职 务 | 岗位电话 | 村(社区) | 职 务 | 岗位电话 |
永安社区 | 支部书记 | 18845375097 | 三合林社区 | 支部书记 | 18845375098 |
铁西社区 | 支部书记 | 18845375099 | 新华社区 | 支部书记 | 18845375100 |
新兴社区 | 支部书记 | 18845375101 | 友谊社区 | 支部书记 | 18845375102 |
前进社区 | 支部书记 | 18845375103 | 山城社区 | 支部书记 | 18845375105 |
象山社区 | 支部书记 | 18845375106 | 光华社区 | 支部书记 | 18845375107 |
北海社区 | 支部书记 | 18845375108 | 绥兴社区 | 支部书记 | 18845375109 |
前进村 | 支部书记 | 18845375110 | 绥东村 | 支部书记 | 18845375112 |
建东村 | 支部书记 | 18845375115 | 建新村 | 支部书记 | 18845375116 |
宽沟村 | 支部书记 | 18845375117 | 南寒村 | 支部书记 | 18845375118 |
菜营村 | 支部书记 | 18845375119 | 建华村 | 支部书记 | 18845375120 |
北寒村 | 支部书记 | 18845375121 | 朝阳村 | 支部书记 | 18845375122 |
永胜村 | 支部书记 | 18845375123 | 建西村 | 支部书记 | 18845375125 |
北沟村 | 支部书记 | 18845375126 | 谷盈社区 | 支部书记 | 18845375127 |
建东社区 | 支部书记 | 18845375128 | 旗苑社区 | 支部书记 | 18845375129 |
建西社区 | 支部书记 | 18845375130 | 建南社区 | 支部书记 | 18845375131 |
朝阳社区 | 支部书记 | 18845375132 |
|
|
|
常 用 电 话
为民为企服务办公室(市长热线)3938345
企业投诉中心3955779
报警电话110 火警电话119
急救电话120 电话查询114
天气预报12121 交通事故122
环保热线12369 物价举报12358
纪委举报12388 检察举报3922000
森林防火指挥部12119、3949119
城管“110 ” 8765110
铁路售票咨询8994272 民航订票3925749
公路订票3924933 供水热线5887500
供电热线3922594 防汛指挥3943993
新闻热线(电视台)8191553
新闻热线(报社)3969100
妇联维权咨询热线12338
消费者投诉12315、3938315
旅游投诉3985110
运管站举报投诉电话3987933